内容
# JoomPulse 技能
用于与 JoomPulse 合作的公共代理技能。
本仓库是可重用技能的目录,帮助 AI 代理将 JoomPulse 产品和市场数据转化为 Mercado Livre 卖家和团队的实用工作流程。
## 安装
在 Claude Code 中,添加市场并安装插件:
```bash
/plugin marketplace add joomcode/pulse-skills
/plugin install pulse-skills@joomcode
```
安装后,启动新会话以加载技能元数据。
## 先决条件
本仓库中的技能需要 JoomPulse MCP 访问权限。对于产品上下文、账户设置和访问请求,请使用公共 JoomPulse 网站:
https://joompulse.com
## 技能
| 技能 | 功能描述 | 典型请求 | 典型请求(pt-BR) |
| --- | --- | --- | --- |
| [`pulse-find-exact-same-product`](skills/pulse-find-exact-same-product/SKILL.md) | 查找与参考商品相同的实际产品列表。 | "查找相同产品", "匹配此产品", "查找重复列表" | "查找相同产品", "匹配此产品", "查找重复列表" |
| [`ml-product-analysis`](skills/ml-product-analysis/SKILL.md) | 分析一个 Mercado Livre 产品及其竞争对手,返回产品卡和可比较产品的排名表,包括价格、估计销售额和收入、物流和目录/购买框状态。 | "分析此产品", "此产品销售多少", "查找竞争产品" | "分析此产品", "此产品销售多少", "查找竞争产品" |
| [`product-change-monitor`](skills/product-change-monitor/SKILL.md) | 跟踪 Mercado Livre 产品在一段时间内(默认为每周)的变化,返回一个变更表,包括当前价格、评分、评论数量、估计每周销售额和收入、物流和卖家详细信息,每个都与大约一周前的情况进行比较。 | "监控此产品", "跟踪价格变化", "本周发生了什么变化", "价格是否下降" | "监控此产品", "跟踪此产品", "价格下降了吗", "评价变化" |
| [`international-product-matcher`](skills/international-product-matcher/SKILL.md) | 在一个类别中找到快速增长的国际产品,并将每个产品与 JoomPro 产品匹配,提供每个产品的导入操作。 | "查找国际产品并将其与 JoomPro 匹配", "我可以采购的进口产品" | "查找国际产品并将其与 JoomPro 匹配", "我可以采购的进口产品" |
| [`fast-growing-international-products`](skills/fast-growing-international-products/SKILL.md) | 在所有类别中找到快速增长的国际(进口)产品,返回一个表格,每个产品都标记了其类别。 | "快速增长的国际产品", "进口产品正在增长", "跨类别的跨境赢家" | "快速增长的国际产品", "进口产品正在增长", "跨类别的跨境赢家" |
| [`new-growing-products-in-category`](skills/new-growing-products-in-category/SKILL.md) | 在一个类别中找到新的、已经销售的产品列表(最近上市、评分良好、估计销售额有增长),返回一个产品表格。 | "类别中的新产品", "什么正在上市并销售", "最近的畅销产品" | "类别中的新产品", "什么正在上市并销售", "最近的畅销产品" |
| [`popular-international-products`](skills/popular-international-products/SKILL.md) | 在一个类别中找到快速增长的国际(进口)产品,提供每个产品的 JoomPulse 链接和 JoomPro 采购指针。 | "本类别中受欢迎的国际产品", "快速增长的进口产品", "流行的进口商品" | "本类别中受欢迎的国际产品", "快速增长的进口产品", "流行的进口商品" |
| [`high-demand-low-quality-finder`](skills/high-demand-low-quality-finder/SKILL.md) | 在一个类别中找到需求高但评分低的产品——通过更好的报价进入的机会。 | "需求高但评分低的产品", "我可以击败的产品", "低质量机会" | "需求高但评分低的产品", "我可以击败的产品", "低质量机会" |
| [`top-brand-position-tracker`](skills/top-brand-position-tracker/SKILL.md) | 按估计的每周收入(GMV)对类别中的品牌进行排名,并跟踪每个品牌在用户提供以前的品牌表格时的位置变化。 | "本类别中的顶级品牌", "哪些品牌正在增长", "品牌排名" | "本类别中的顶级品牌", "哪些品牌正在增长", "品牌排名" |
| [`my-product-vs-catalog`](skills/my-product-vs-catalog/SKILL.md) | 将卖家自己的 Mercado Livre 列表与同一目录产品的可用竞争列表(购买框竞争)进行比较,评分价格、免费运费、Mercado Envios Full、列表类型、卖家信誉和奖章、官方商店(显示评论和评分作为上下文),并返回裁决、比较表和优先操作列表。 | "为什么我不赢得购买框", "将我与目录比较", "我在目录中的位置" | "为什么我不赢得购买框", "为什么我不卖如果我有相同的产品", "将我的广告与目录比较" |
## 这些技能的工作原理
每个技能都是一个带有 YAML 前置的 Markdown 文件。前置部分告诉代理何时该技能是相关的;正文部分则提供触发该技能后要遵循的工作流程。
技能应描述公共行为和用户可见的工作流程。它们不得发布私有服务名称、凭证、内部路径、私有 URL 或不打算外部使用的实现细节。
## 贡献
参见 [CONTRIBUTING.md](CONTRIBUTING.md)。
## 安全
参见 [SECURITY.md](SECURITY.md)。