内容
# calcnook-mcp
[](https://pypi.org/project/calcnook-mcp/)
[](LICENSE)
[](https://pypi.org/project/calcnook-mcp/)
封装 calcnook 金融引擎的 MCP 服务器。为任何与 MCP 兼容的 AI 代理(例如 Claude Code、Cursor、Goose、Continue 等)提供 17 种计算工具的原生访问权限,涵盖复利、SIP/DCA、贷款、退休规划、BMI/基础代谢率、伊斯兰金融、所得税(美国/英国/加拿大/澳大利亚/印度)、增值税、服务终了酬金等。
## 安装
**首选 — 通过 uvx 零配置:**
```bash
uvx calcnook-mcp
```
**或使用 pip:**
```bash
pip install calcnook-mcp
calcnook-mcp
```
## 配置您的 AI 代理
### Claude Desktop / Claude Code
在 `claude_desktop_config.json`(或您的 MCP 设置)中添加:
```json
{
"mcpServers": {
"calcnook": {
"command": "uvx",
"args": ["calcnook-mcp"]
}
}
}
```
### Cursor
```json
{
"mcpServers": {
"calcnook": {
"command": "uvx",
"args": ["calcnook-mcp"]
}
}
}
```
### Goose / Continue
在相应的 `mcp_servers` 配置部分中使用相同的 JSON 块。
## 工具
| 工具 | 功能描述 | 示例查询 |
|------|-------------|---------------|
| `calculate_compound_interest` | 复利计算:计算一笔 lump-sum 在复利下的未来价值 | "10 年内,7% 的复利下,₹1L 会增长到多少?" |
| `calculate_sip_dca` | SIP(印度)/ DCA(全球)计算,支持年度递增 | "SIP ₹5000/月,持续 15 年,利率 12%" |
| `calculate_loan_payment` | EMI / 抵押贷款摊销计算,支持额外付款 | "₹30L 房屋贷款,8.5% 利率,20 年期限的 EMI" |
| `calculate_retirement` | 退休储蓄计算:计算所需储蓄、每月 SIP 以达到目标储蓄,或安全提款(4% 规则) | "如何通过 20 年的 SIP 达到 2Cr?" |
| `calculate_bmi_bmr_tdee` | BMI + WHO 分类,BMR(Mifflin-St Jeor),TDEE 计算 | "BMI for 70kg 175cm" |
| `convert_currency` | 使用调用者提供的汇率进行货币转换 | "Convert $1000 to INR at 83.5" |
| `format_currency_amount` | 将金额格式化为货币字符串;INR 支持 lakh/crore | "Show 25000000 as crores" |
| `calculate_zakat` | Zakat al-Mal(2.5% 财富义务)计算:所有资产类别,nisab 检查 | "Zakat on $25k savings + $5k stocks" |
| `calculate_islamic_financing` | Murabaha、Ijarah 或 Mudarabah 融资计算器 | "Murabaha for $100k house at 30% markup over 5 years" |
| `calculate_hajj_savings` | 为 Hajj 签证所需的每月储蓄 | "Save monthly for Hajj costing $8000 in 5 years" |
| `screen_halal_stock` | AAOIFI 沙里亚合规性筛选(债务、现金、应收账款、haram 收入比率) | "Is this tech stock halal given these financials?" |
| `calculate_income_tax` | 美国、英国、加拿大、澳大利亚、印度(2026)的联邦/国家所得税计算 | "印度新税收制度下的 ₹12L 所得税" |
| `calculate_us_retirement_account` | 传统 401(k) 贡献分析或 Roth IRA 逐步淘汰检查 | "Am I eligible for Roth IRA at $155k income?" |
| `calculate_eosg` | 阿拉伯联合酋长国或沙特阿拉伯的服务终了酬金(End of Service Gratuity)计算 | "UAE gratuity for 7 years at AED 8000 basic salary" |
| `calculate_vat` | 阿拉伯联合酋长国(5%)或沙特阿拉伯(15%)的增值税计算 | "UAE VAT on AED 1000 product" |
| `calculate_saudi_zakat_citizen` | 沙特阿拉伯/GCC 国籍的 ZATCA 收集的 Zakat 估算(2.5% 的基数) | "Saudi corporate zakat on SAR 1M base" |
| `calculate_india_electricity_bill` | 印度电力账单,支持 BESCOM/MSEB/BSES 预设或自定义阶梯 | "BESCOM bill for 250 units in Bangalore" |
## 构建基础
[calcnook 引擎](https://github.com/Declan142/calcnook-engine) — 开源的个人理财计算库。
可以直接从 `calcnook.countries.india.electricity_bill` 导入 DISCOM 预设(BESCOM_RESIDENTIAL, MSEB_RESIDENTIAL, BSES_RESIDENTIAL)以进行自定义阶梯配置。
## 许可证
MIT