内容
# PatSnap 服务器
200M+专利、医药记录、科学文献和研发情报的MCP服务器,由PatSnap专有数据库驱动。
## 关于 PatSnap
PatSnap是一个全球性的创新情报平台,涵盖200M+专利,覆盖170+司法管辖区(USPTO、EPO、WIPO等),216M+科学论文、医药记录、临床试验和研发数据。
要交互式地探索PatSnap数据,请尝试 [Eureka](https://eureka.patsnap.com),PatSnap的AI原生研发助手。要以编程方式访问数据,请使用MCP服务器或通过 [PatSnap开放平台](https://open.patsnap.com) 的REST API。
## 可用的MCP服务器
| 领域 | 描述 | 开放平台 |
| :--- | :--- | :--- |
| [生命科学](./life-sciences) | 医药情报:药物、靶点、临床试验、论文、生物序列和化学结构 | [生命科学MCP服务器](./life-sciences) |
| [知识产权情报](./ip-intelligence) | 专利搜索、法律状态、估值、FTO、内部数据连接器、景观、挖掘和简报工作流程 | [知识产权情报MCP服务器](./ip-intelligence) |
| [研发创新](./rd-innovation) | 专利和文献搜索、科学期刊和创新报告生成 | [研发创新MCP服务器](./rd-innovation) |
## 生命科学
| 服务器 | 描述 | 开放平台 |
| :-------------------------------------------------------------------| :------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| :--------------------------------------------------------------------------------------------|
| [医药情报](./life-sciences/patsnap-pharma-intelligence) | 药物、靶点、疾病、临床试验、专利、交易、论文、FDA标签、流行病学和转化医学 | [医药情报](https://open.patsnap.com/marketplace/mcp-servers/pharma-intelligence) |
| [生物模态](./life-sciences/patsnap-biology-modality) | 生物序列、修饰和抗体-抗原相互作用 | [生物模态](https://open.patsnap.com/marketplace/mcp-servers/biology-modality) |
| [化学分子](./life-sciences/patsnap-chemical-molecular) | 化合物结构搜索、片段分析和ADMET预测 | [化学分子](https://open.patsnap.com/marketplace/mcp-servers/chemical-molecular) |
## 知识产权情报
| 服务器 | 描述 | 开放平台 |
| :--- | :--- | :--- |
| [高级专利搜索](./ip-intelligence/patsnap-advanced-patent-search) | 语义、相似性、图像、嵌套查询和关键词辅助专利搜索 | [高级专利搜索](https://open.patsnap.com/marketplace/mcp-servers/patent-search) |
| [专利简报](./ip-intelligence/patsnap-patent-briefing) | 专利和专利家族快速阅读简报 | [专利简报](https://open.patsnap.com/marketplace/mcp-servers/patent-briefing) |
| [专利法律状态和年金](./ip-intelligence/patsnap-patent-legal-status-annuity) | 法律状态和年金工作流程 | [专利法律状态和年金](https://open.patsnap.com/marketplace/mcp-servers/patent-status) |
| [专利变现和估值](./ip-intelligence/patsnap-patent-monetization-valuation) | 专利交易、许可、变现和估值工作流程 | [专利变现和估值](https://open.patsnap.com/marketplace/mcp-servers/patent-monetize) |
| [专利可视化分析](./ip-intelligence/patsnap-patent-visual-analytics) | 专利图表、趋势、价值、诉讼、引用和技术影响分析 | [专利可视化分析](https://open.patsnap.com/marketplace/mcp-servers/patent-visual) |
| [知识产权和创新课程](./ip-intelligence/patsnap-ip-innovation-courses) | 知识产权和创新学习资源 | [知识产权和创新课程](https://open.patsnap.com/marketplace/mcp-servers/ip-courses) |
| [专利估值记分卡](./ip-intelligence/patsnap-patent-valuation-scorecard) | 技术、法律、市场、战略和商业化维度上的专利价值评分 | [专利估值记分卡](https://open.patsnap.com/marketplace/mcp-servers/patent-value) |
| [维护付款](./ip-intelligence/patsnap-maintain-payment) | 专利维护付款和FTO相关工作流程 | [维护付款](https://open.patsnap.com/marketplace/mcp-servers/patent-fto) |
| [全球核心专利数据库](./ip-intelligence/patsnap-global-core-patent-database) | 全球核心专利记录、全文、图纸、法律状态、许可和参考书目数据 | [全球核心专利数据库](https://open.patsnap.com/marketplace/mcp-servers/core-patents) |
| [深度专利挖掘](./ip-intelligence/patsnap-deep-patent-mining) | 技术主题、问题-解决方案-影响、分类和专利文本挖掘 | [深度专利挖掘](https://open.patsnap.com/marketplace/mcp-servers/patent-mining) |
| [专利景观分析](./ip-intelligence/patsnap-patent-landscape-analytics) | 专利景观分析,涵盖申请趋势、技术、申请人、地区和价值信号 | [专利景观分析](https://open.patsnap.com/marketplace/mcp-servers/patent-landscape) |
| [内部专利数据连接器](./ip-intelligence/patsnap-internal-patent-data-connector) | 企业专利数据连接器,用于内部系统、应用程序和自动化工作流程 | [内部专利数据连接器](https://open.patsnap.com/marketplace/mcp-servers/patent-connector) |
## 研发创新
| 服务器 | 描述 | 开放平台 |
| :--- | :--- | :--- |
| [创新报告生成器](./rd-innovation/patsnap-innovation-report-generator) | 创新、专利价值和新颖性检查报告生成 | [创新报告生成器](https://open.patsnap.com/marketplace/mcp-servers/report-gen) |
| [科学文献和期刊](./rd-innovation/patsnap-scientific-literature-journals) | 科学文献、期刊、作者、机构和引用发现 | [科学文献和期刊](https://open.patsnap.com/marketplace/mcp-servers/literature-search) |
## 快速开始
### 1. 获取您的API密钥
在 [PatSnap开放平台](https://open.patsnap.com) 注册以获取免费的API密钥。
### 2. 添加到您的MCP客户端
将以下内容添加到您的MCP配置(Claude Desktop、Cursor、Windsurf等):
```json
{
"mcpServers": {
"patsnap_advanced_patent_search": {
"url": "https://connect.patsnap.com/33072f/mcp?apikey=YOUR_API_KEY",
"type": "streamableHttp"
}
}
}
```
用PatSnap开放平台的密钥替换`YOUR_API_KEY`。
每个MCP服务器都有其自己的URL。有关确切的端点,请参见各个README或开放平台页面。
## 资源
- [PatSnap](https://www.patsnap.com)
- [PatSnap开放平台](https://open.patsnap.com)
- [Eureka](https://eureka.patsnap.com)
## 许可证
MIT
---
由 [PatSnap](https://www.patsnap.com) 提供支持。创新,尽享信心。